Pompe haute pression BOSCH CP4 - système common rail
Notre entreprise est également spécialisée dans les réparations professionnelles des pompes haute pression Bosch - type de système common rail: CP4. Les pompes haute pression BOSCH du système CR que notre société répare se produisent dans les moteurs suivants: 2.0 TDI, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TDI 4motion, 2.0 4drive, 2.0 TDI quattro, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 Blue TDI, 2.0 TDI 16V 4x4, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI RS, 2.0 TDI RS 4x4, 2.0 TDI RWD dans les voitures AUDI, BMW, MAN, VOLKSWAGEN, SEAT, SKODA, VOLVO produites entre 2008 et aujourd'hui.
La pompe haute pression CP4 Bosch à common rail réparée dans notre entreprise a une efficacité totale, une garantie écrite de fiabilité, alors que le prix de la réparation n'est que de 250 euros net.
Pour vous aider à évaluer si votre pompe appartient au groupe spécialisé de Zipart GmbH, nous présentons ci-dessous une photo d'une pompe à common rail haute pression CP4 BOSCH type 03L 130 775 D, 0 445 010 514, CR / CP4S1 / R40 / 20 -S.
Si l'apparence de votre pompe est similaire à celle de l'image, vous pouvez nous l'envoyer, pour réparation et nous vous diagnostiquerons, réparerons, testerons et vous la renverrons.
Pompe à haute pression CP4 BOSCH système à common rail type 03L 130 775 D, 0 445 010 514, CR / CP4S1 / R40 / 20-S.
Diagnostic:
Chaque utilisateur peut facilement diagnostiquer sa voiture, les symptômes de dommages de la pompe haute pression BOSCH sont très caractéristiques, voici leur description.
- le moteur ne peut pas démarrer,
- démarrage moteur lourd,
- manque de puissance du moteur,
- irrégularité du fonctionnement du moteur (ondulation de rotation)
Si les symptômes mentionnés ci-dessus sont apparus dans votre voiture, cela signifie que la pompe haute pression doit être remplacée ou réparée, notre société recommande une réparation, car elle est beaucoup moins chère et protège contre d'éventuels dommages à l'avenir. Maintenant, ce n'est plus un problème, car au lieu de remplacer la pompe haute pression coûteuse par une neuve, vous pouvez nous l'envoyer et nous la réparerons pour vous à un prix très attractif de 250 euros net par pièce.
Notre offre garantit que pour les 12 prochains mois, quel que soit le nombre de kilomètres parcourus, la pompe haute pression de votre voiture sera opérationnelle, en pratique la pompe fonctionne de manière fiable pendant de nombreuses années.
Les entreprises de l'Union européenne disposant d'un numéro de TVA bénéficient également d'une exonération de TVA, auquel cas tous les prix nets sont égaux aux prix bruts.
La défaillance du système à common rail de la pompe haute pression BOSCH CP4 est un problème assez courant dans les véhicules tels que:
- - Audi A1, A3, A4, A5, A6, TT, Q2, Q3, Q5, TT
- - BMW 116d, 118d, 120d, 316d, 318d, 320d, 520d, E81, E83, E87, E90, E91, E93, E93, F25, E60, E61
- - MAN TGE Kasten, TGE Pritsche / Fahrgestell
- - Seat Alhambra, Altea, Ateca, Exeo, Ibiza IV, Leon
- - Skoda Kodiaq, Octavia II, III, Superb II, III, Yeti
- - Volkswagen Amarok, Arteon, Beetle, CC, Caddy, Caddy III, IV, Crafter 30-35, Crafter 35-50, EOS, Golf IV, V, VI, Jetta IV, Multivan V, VI, Passat, Scirocco, Sharan, T-ROC, Tiguan, Touran, Transporteur V, VI
- - VOLVO S 80 II
équipé d'un moteur diesel: 2.0 TDI, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TDI 4motion, 2.0 4drive, 2.0 TDI quattro, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 Blue TDI, 2.0 TDI 16V 4x4, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI RS, 2.0 TDI RS 4x4, 2.0 TDI RWD
Entreprise ZIPART lors de la réparation complète des pompes haute pression Bosch CP4 - système à common rail effectue les travaux suivants:
- vérification des paramètres de la pompe au banc d'essai avant réparation, évaluation des résultats obtenus, essai effectué et détermination des causes du dysfonctionnement.
- lavage préliminaire et démontage du sous-ensemble en composants,
- nettoyage en profondeur des pièces dépliées dans un nettoyeur à ultrasons,
- vérification des pièces et analyse des causes des dommages de la pompe,
- assemblage de la pompe avec remplacement des pièces inutilisables par des pièces d'origine Bosch neuves,
- test final après réparation au banc de test EPS 815 et impression du résultat du test.
Notre expérience montre que les éléments d'une pompe haute pression les plus exposés aux dommages mécaniques sont: les sections de pression, l'arbre et la bague de came. Cependant, les dommages électriques typiques sont des défauts dans les vannes ZME et EMV. Tous ces dommages sont désormais effectivement supprimés.
Le démontage du système de common rail de la pompe haute pression BOSCH CP4 n'est pas facile et nécessite des compétences professionnelles, notre offre s'adresse donc principalement aux services automobiles et aux garages.
Lors de l'envoi de la pompe haute pression à common rail BOSCH CP4, veuillez remplir, imprimer et signer une formulaire de commande ( dans l'onglet COMMANDE)
La pompe haute pression à common rail BOSCH CP4 doit être enveloppée d'un film à bulles ou d'un autre matériau qui la protégera pendant le transport.
Remarque: Le colis doit contenir un ordre de réparation lisiblement rempli et signé et envoyer le colis à vos frais à notre adresse:
ZIPART SARL
Chynowska 8
65-138 Zielona Góra
Pologne
(Les détails peuvent être trouvés dans l'onglet COMMANDE)
Après avoir terminé la commande, nous vous enverrons le colis avec la pompe haute pression réparée, la carte de garantie et la facture avec une date de paiement de 1 à 4 jours sur notre compte bancaire.
Notre entreprise en réparant de pompes haute pression rétablit leur pleine efficacité et garantit un fonctionnement fiable. Chaque pompe haute pression est testée sur un banc d'essai spécialisé EPS 815.
Societé ZIPART répare également d'autres pompes haute pression et pompes à d'injection. En cas de doute, veuillez envoyer un e-mail.
En réparant la pompe haute pression BOSCH dans notre entreprise, vous économisez beaucoup d'argent et beaucoup de problèmes. La réparation de la pompe haute pression Bosch CP4 implique une régénération complète, c'est-à-dire la réparation ou le remplacement de tous les éléments endommagés ou usés.
Notre expérience dans le domaine des systèmes de carburant ainsi que les équipements dont nous disposons nous permettent de fournir le service de manière à assurer l'efficacité de votre voiture.
Ci-dessous vous trouverez des tableaux de pompes haute pression Bosch CP4 à common rail réparées par la societé ZIPART selon la numérologie de Bosch, numérologie de constructeur automobile, numérologie de remplacement. Dans les tableaux, vous pouvez également trouver les codes moteur et les modèles de voitures avec la période de leur production, la la capacité du moteur et la puissance de moteur.
Audi
Numéro de référence de pièce: | |
03L 130 775 D, 0 445 010 514, CR/CP4S1/R40/20-S |
Numéros de pièces de rechange: | |
03L130755, 03L 130 755, 03L130755A, 03L 130 755 A, 03L130755AA, 03L 130 755 AA, 03L 130 755 AC, 03L130755AC, 03L130755AF, 03L 130 755 AF, 03L130851AX, 03L 130 851 AX, 03L130851BX, 03L 130 851 BX, 03L130755D, 03L 130 755 D, 03L130851HX, 03L 130 851 HX, 03L130755M, 03L 130 755 M, 03L130851X, 03L 130 851 X, CR/CP4S1/R40/20-S, 0445010537, 0445010507, 0445010508, 0445010514, 0445010526, 0445010529, 0445010532, 0445010533, 0445010534, 0445010551, 0445010560, 0445010565, 0445010566, 0445010567, 0986437405, 0986437410, 0986437411, 0986437412, 0986437419, 0986437420. |
La pompe haute pression Bosch CP4 est utilisée dans les voitures suivantes: |
Ref. | Marque | Modèle | Année de construction | plate-forme | Type | Moteur |
1 | Audi | A1 | 2012/05-2015/04 | 8X1, 8XK | 2.0 TDI | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS |
2 | Audi | A1 | 2011/09-2015/04 | 8X1, 8XK | 2.0 TDI | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS |
3 | Audi | A1 Sportback | 2012/05-2015/04 | 8XA, 8XF | 2.0 TDI | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS |
4 | Audi | A1 Sportback | 2011/09-2015/04 | 8XA, 8XF | 2.0 TDI | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS |
5 | Audi | A3 | 2012/09-2019/12 | 8V1 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS |
6 | Audi | A3 | 2013/05-2019/12 | 8V1 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS |
7 | Audi | A3 | 2013/01-2019/12 | 8V1 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS |
8 | Audi | A3 | 2013/05-2019/12 | 8V1 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS |
9 | Audi | A3 | 2012/04-2019/12 | 8V1 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
10 | Audi | A3 | 2012/10-2019/12 | 8V1 | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
11 | Audi | A3 | 2012/12-2019/12 | 8V1, 8VK | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS |
12 | Audi | A3 Cabriolet | 2008/04-2013/05 | 8P7 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS |
13 | Audi | A3 Cabriolet | 2008/04-2013/05 | 8P7 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS |
14 | Audi | A3 Cabriolet | 2013/10-2019/12 | 8V7 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS |
15 | Audi | A3 Cabriolet | 2014/05-2019/12 | 8V7 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS |
16 | Audi | A3 Cabriolet | 2013/10-2019/12 | 8V7 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
17 | Audi | A3 Cabriolet | 2014/05-2019/12 | 8V7 | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS |
18 | Audi | A3 Cabriolet | 2014/03-2019/12 | 8V7 | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
19 | Audi | A3 Limousine | 2013/05-2019/12 | 8VS | 2.0 TDI | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS |
20 | Audi | A3 Limousine | 2013/05-2019/12 | 8VS | 2.0 TDI | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
21 | Audi | A3 Limousine | 2013/10-2019/12 | 8VS | 2.0 TDI | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS |
22 | Audi | A3 Limousine | 2013/09-2019/12 | 8VS | 2.0 TDI | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS |
23 | Audi | A3 Limousine | 2014/05-2019/12 | 8VS | 2.0 TDI | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS |
24 | Audi | A3 Limousine | 2013/10-2019/12 | 8VS | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
25 | Audi | A3 Limousine | 2014/05-2019/12 | 8VS | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS |
26 | Audi | A3 Sportback | 2012/09-2019/12 | 8VA | 2.0 TDI | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
27 | Audi | A3 Sportback | 2013/05-2019/12 | 8VA | 2.0 TDI | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS |
28 | Audi | A3 Sportback | 2013/03-2019/12 | 8VA | 2.0 TDI | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS |
29 | Audi | A3 Sportback | 2013/05-2019/12 | 8VA | 2.0 TDI | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS |
30 | Audi | A3 Sportback | 2013/05-2019/12 | 8VA | 2.0 TDI | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS |
31 | Audi | A3 Sportback | 2013/02-2019/12 | 8VA | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
32 | Audi | A3 Sportback | 2013/05-2019/12 | 8VA, 8VF | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS |
33 | Audi | A4 | 2007/11-2015/12 | 8K2, B8 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS |
34 | Audi | A4 | 2008/06-2015/12 | 8K2, B8 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 88 KW, 120 PS |
35 | Audi | A4 | 2007/11-2015/12 | 8K2, B8 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS |
36 | Audi | A4 | 2011/11-2015/12 | 8K2, B8 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS |
37 | Audi | A4 | 2013/05-2015/12 | 8K2, B8 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
38 | Audi | A4 | 2008/01-2012/03 | 8K2, B8 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS |
39 | Audi | A4 | 2013/09-2015/12 | 8K2, B8 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
40 | Audi | A4 | 2008/08-2015/12 | 8K2, B8 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS |
41 | Audi | A4 | 2008/11-2015/12 | 8K2, B8 | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS |
42 | Audi | A4 | 2013/05-2015/12 | 8K2, B8 | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
43 | Audi | A4 | 2011/11-2015/12 | 8K2, B8 | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS |
44 | Audi | A4 | 2013/09-2015/12 | 8K2, B8 | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
45 | Audi | A4 | 2008/01-2012/03 | 8K2, B8 | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS |
46 | Audi | A4 | 2015/05-2019/12 | 8W2, B9 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS |
47 | Audi | A4 | 2016/05-2019/12 | 8W2, B9 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 90 KW, 122 PS |
48 | Audi | A4 | 2015/05-2019/12 | 8W2, B9 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
49 | Audi | A4 | 2015/05-2019/12 | 8W2, B9 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
50 | Audi | A4 | 2016/09-2019/12 | 8W2, B9 | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
51 | Audi | A4 | 2016/09-2019/12 | 8W2, B9 | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS |
52 | Audi | A4 | 2015/09-2019/12 | 8W2, B9 | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
53 | Audi | A4 Allroad | 2009/09-2016/05 | 8KH, B8 | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS |
54 | Audi | A4 Allroad | 2011/11-2016/05 | 8KH, B8 | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS |
55 | Audi | A4 Allroad | 2013/05-2016/05 | 8KH, B8 | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
56 | Audi | A4 Allroad | 2009/04-2016/05 | 8KH, B8 | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS |
57 | Audi | A4 Allroad | 2009/04-2016/05 | 8KH, B8 | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS |
58 | Audi | A4 Allroad | 2013/09-2016/05 | 8KH, B8 | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
59 | Audi | A4 Allroad | 2009/09-2016/05 | 8KH, B8 | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS |
60 | Audi | A4 Allroad | 2016/11-2019/12 | 8WH, B9 | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
61 | Audi | A4 Allroad | 2016/01-2019/12 | 8WH, B9 | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
62 | Audi | A4 Allroad | 2016/11-2019/12 | 8WH, B9 | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS |
63 | Audi | A4 Allroad | 2016/05-2019/12 | 8WH, B9 | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS |
64 | Audi | A4 Avant | 2008/08-2015/12 | 8K5, B8 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS |
65 | Audi | A4 Avant | 2013/05-2015/12 | 8K5, B8 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
66 | Audi | A4 Avant | 2011/11-2015/12 | 8K5, B8 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS |
67 | Audi | A4 Avant | 2008/06-2015/12 | 8K5, B8 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 88 KW, 120 PS |
68 | Audi | A4 Avant | 2013/09-2015/12 | 8K5, B8 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
69 | Audi | A4 Avant | 2008/04-2015/12 | 8K5, B8 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS |
70 | Audi | A4 Avant | 2008/04-2015/12 | 8K5, B8 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS |
71 | Audi | A4 Avant | 2008/04-2012/03 | 8K5, B8 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS |
72 | Audi | A4 Avant | 2011/11-2015/12 | 8K5, B8 | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS |
73 | Audi | A4 Avant | 2008/08-2012/03 | 8K5, B8 | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS |
74 | Audi | A4 Avant | 2013/09-2015/12 | 8K5, B8 | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
75 | Audi | A4 Avant | 2008/04-2015/12 | 8K5, B8 | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS |
76 | Audi | A4 Avant | 2013/05-2015/12 | 8K5, B8 | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
77 | Audi | A4 Avant | 2016/04-2019/12 | 8W5, B9 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 90 KW, 122 PS |
78 | Audi | A4 Avant | 2015/08-2019/12 | 8W5, B9 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
79 | Audi | A4 Avant | 2015/08-2019/12 | 8W5, B9 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS |
80 | Audi | A4 Avant | 2015/08-2019/12 | 8W5, B9 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
81 | Audi | A4 Avant | 2016/09-2019/12 | 8W5, B9 | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
82 | Audi | A4 Avant | 2015/10-2019/12 | 8W5, B9 | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
83 | Audi | A4 Avant | 2016/09-2019/12 | 8W5, B9 | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS |
84 | Audi | A5 | 2008/08-2012/03 | 8T3 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS |
85 | Audi | A5 | 2011/10-2017/01 | 8T3 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS |
86 | Audi | A5 | 2013/09-2017/01 | 8T3 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
87 | Audi | A5 | 2008/08-2017/01 | 8T3 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS |
88 | Audi | A5 | 2011/12-2017/01 | 8T3 | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS |
89 | Audi | A5 | 2008/08-2012/03 | 8T3 | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS |
90 | Audi | A5 | 2013/09-2017/01 | 8T3 | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
91 | Audi | A5 | 2017/05-2019/12 | F53 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
92 | Audi | A5 | 2016/07-2019/12 | F53 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
93 | Audi | A5 | 2016/10-2019/12 | F53 | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
94 | Audi | A5 Cabriolet | 2011/10-2015/05 | 8F7 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS |
95 | Audi | A5 Cabriolet | 2013/09-2017/01 | 8F7 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
96 | Audi | A5 Cabriolet | 2009/05-2012/03 | 8F7 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS |
97 | Audi | A5 Cabriolet | 2009/05-2014/06 | 8F7 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS |
98 | Audi | A5 Cabriolet | 2013/05-2017/01 | 8F7 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
99 | Audi | A5 Cabriolet | 2011/10-2017/01 | 8F7 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS |
100 | Audi | A5 Cabriolet | 2012/01-2015/05 | 8F7 | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS |
101 | Audi | A5 Cabriolet | 2013/09-2017/01 | 8F7 | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
102 | Audi | A5 Cabriolet | 2016/11-2019/12 | F57 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
103 | Audi | A5 Cabriolet | 2017/08-2019/12 | F57 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
104 | Audi | A5 Cabriolet | 2017/03-2019/12 | F57 | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
105 | Audi | A5 Sportback | 2009/09-2012/03 | 8TA | 2.0 TDI | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS |
106 | Audi | A5 Sportback | 2013/05-2017/01 | 8TA | 2.0 TDI | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
107 | Audi | A5 Sportback | 2009/09-2017/01 | 8TA | 2.0 TDI | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS |
108 | Audi | A5 Sportback | 2011/10-2017/01 | 8TA | 2.0 TDI | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS |
109 | Audi | A5 Sportback | 2013/09-2017/01 | 8TA | 2.0 TDI | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
110 | Audi | A5 Sportback | 2009/09-2017/01 | 8TA | 2.0 TDI | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS |
111 | Audi | A5 Sportback | 2009/09-2017/01 | 8TA | 2.0 TDI | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS |
112 | Audi | A5 Sportback | 2013/09-2017/01 | 8TA | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
113 | Audi | A5 Sportback | 2011/12-2017/01 | 8TA | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS |
114 | Audi | A5 Sportback | 2009/09-2012/03 | 8TA | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS |
115 | Audi | A5 Sportback | 2016/09-2019/12 | F5A | 2.0 TDI | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
116 | Audi | A5 Sportback | 2017/01-2019/12 | F5A | 2.0 TDI | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
117 | Audi | A5 Sportback | 2017/05-2019/12 | F5A | 2.0 TDI | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS |
118 | Audi | A5 Sportback | 2016/10-2019/12 | F5A | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
119 | Audi | A5 Sportback | 2017/05-2019/12 | F5A | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
120 | Audi | A6 | 2009/04-2011/03 | 4F2, C6 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS |
121 | Audi | A6 | 2008/11-2011/03 | 4F2, C6 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS |
122 | Audi | A6 | 2011/03-2019/12 | 4G2, C7 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS |
123 | Audi | A6 | 2011/03-2019/12 | 4G2, C7 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS |
124 | Audi | A6 | 2013/11-2019/12 | 4G2, C7, 4GC | 2.0 TDI | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
125 | Audi | A6 | 2012/01-2019/12 | 4G2, C7, 4GC | 2.0 TDI | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS |
126 | Audi | A6 | 2014/09-2019/12 | 4G2, C7, 4GC | 2.0 TDI | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
127 | Audi | A6 | 2015/04-2019/12 | 4G2, C7, 4GC | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
128 | Audi | A6 Avant | 2008/10-2011/08 | 4F5, C6 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS |
129 | Audi | A6 Avant | 2009/04-2011/08 | 4F5, C6 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS |
130 | Audi | A6 Avant | 2012/01-2019/12 | 4G5, 4GD, C7 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS |
131 | Audi | A6 Avant | 2011/05-2018/09 | 4G5, 4GD, C7 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS |
132 | Audi | A6 Avant | 2011/05-2018/09 | 4G5, 4GD, C7 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS |
133 | Audi | A6 Avant | 2013/11-2019/12 | 4G5, C7, 4GD | 2.0 TDI | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
134 | Audi | A6 Avant | 2014/09-2019/12 | 4G5, C7, 4GD | 2.0 TDI | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
135 | Audi | A6 Avant | 2015/04-2019/12 | 4G5, C7, 4GD | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
136 | Audi | Q2 | 2016/09-2019/12 | GA | 2.0 TDI | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
137 | Audi | Q2 | 2016/07-2019/12 | GA | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
138 | Audi | Q2 | 2016/09-2019/12 | GA | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
139 | Audi | Q3 | 2014/11-2018/10 | 8UB, 8UG | 2.0 TDI | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
140 | Audi | Q3 | 2015/03-2018/10 | 8UB, 8UG | 2.0 TDI | 1968 ccm, 88 KW, 120 PS |
141 | Audi | Q3 | 2011/09-2018/10 | 8UB, 8UG | 2.0 TDI | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS |
142 | Audi | Q3 | 2011/09-2018/10 | 8UB, 8UG | 2.0 TDI | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS |
143 | Audi | Q3 | 2015/05-2018/10 | 8UB, 8UG | 2.0 TDI | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS |
144 | Audi | Q3 | 2011/06-2015/04 | 8UB, 8UG | 2.0 TDI | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS |
145 | Audi | Q3 | 2012/01-2018/10 | 8UB, 8UG | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS |
146 | Audi | Q3 | 2014/11-2018/10 | 8UB, 8UG | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS |
147 | Audi | Q3 | 2011/06-2015/04 | 8UB, 8UG | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS |
148 | Audi | Q3 | 2014/11-2018/10 | 8UB, 8UG | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
149 | Audi | Q3 | 2011/06-2018/10 | 8UB, 8UG | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS |
150 | Audi | Q5 | 2013/05-2017/12 | 8R | 2.0 TDI | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
151 | Audi | Q5 | 2015/09-2017/12 | 8R | 2.0 TDI | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
152 | Audi | Q5 | 2010/11-2017/12 | 8R | 2.0 TDI | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS |
153 | Audi | Q5 | 2010/11-2017/12 | 8R | 2.0 TDI | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS |
154 | Audi | Q5 | 2013/05-2017/12 | 8R | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
155 | Audi | Q5 | 2008/11-2017/12 | 8R | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS |
156 | Audi | Q5 | 2009/08-2017/12 | 8R | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS |
157 | Audi | Q5 | 2012/06-2017/12 | 8R | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS |
158 | Audi | Q5 | 2008/11-2017/12 | 8R | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS |
159 | Audi | Q5 | 2013/11-2017/12 | 8R | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
160 | Audi | Q5 | 2009/08-2017/12 | 8R | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS |
161 | Audi | Q5 | 2017/01-2019/12 | FY | 2.0 TDI | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS |
